Проведе се 5-тото Балканско първенство по Радиозасичане. Домакин тази година бе Молдова, като участващите страни бяха значително по-малко ( 4 ) от предходните подобни форуми. Българският национален отбор се представи на ниво, като завоюва призови места в почти всички възрастови категории. Надяваме се, че този старт е бил полезен на всички състезатели и най-вече на младите надежди на българското Радиозасичане - физически, технически и не на последно място психически и ще допринесе за по-добро представяне на тазгодишното Световно първенство в Хърватия.

****************  C u p - Rating  ****************

 Competition #1:  24.07.2010    2-m-Band  
 Competition #2:  25.07.2010   80-m-Band  

Place Name                      Club  Call    Total-Rt  Tot-Fn Run time  Fox Run time  Fox
-------------------------------------------------------------------#1---#1------#2---#2--
Category   D19
   1. Bilan, Maria               ROM            177:06    10     94:27   5    82:39   5
   2. Babeu, Iustina             ROM            201:08    10    130:06   5    71:02   5
   3. Vodinicharova, Magi        BUL            219:16    10    123:03   5    96:13   5
   4. Balan, Catolina            MDA            226:29     8    117:27   5   109:02   3

Category   D21
   1. Polisciucenco, Arina       MDA            151:52    10     69:57   5    81:55   5
   2. Bilan, Loredana            ROM            169:55    10     89:03   5    80:52   5
   3. Matiuchina, Neli           MDA            182:58    10     91:36   5    91:22   5
   4. Tsenkova, Viktoria         BUL            185:40    10     99:11   5    86:29   5
   5. Margai, Silvia             ROM            215:43     9    106:26   5   109:17   4
   6. Nistor, Mihaela            ROM            235:39     9    136:01   4    99:38   5
   7. Manea, Ramona              ROM            191:51     8    126:16   3    65:35   5
   8. Vasic, Maja                BIH            208:49     5     93:33   1   115:16   4

Category   D35
   1. Sokolova, Julia            BUL            161:24    10     93:49   5    67:35   5
   2. Bondarenco, Natalia        MDA            205:55    10    109:20   5    96:35   5

Category   M19
   1. Babeu, Alexandru           ROM            136:19    10     71:00   5    65:19   5
   2. Petkov, Petyo              BUL            158:55    10     84:26   5    74:29   5
   3. Giongiu, Cristian          ROM            184:50    10     96:47   5    88:03   5
   4. Ivanov, Veselin            BUL            240:22    10    139:12   5   101:10   5
   5. Meszaros, Mihai            ROM            167:47     9     85:21   4    82:26   5
   6. Yanev, Georgi              BUL            195:40     9     98:54   4    96:46   5

Category   M21
   1. Bontarenco, Dmitrii        MDA            124:57    12     60:27   6    64:30   6
   2. Alexanrdov, Andrei         MDA            158:43    12     71:06   6    87:37   6
   3. Ladan, Vladimir            MDA            167:11    12     90:25   6    76:46   6
   4. Kostov, Zlatin             BUL            168:27    12     95:47   6    72:40   6
   5. Olah, Marcel               ROM            190:05    12    117:10   6    72:55   6
   6. Mitev, Nikolai             BUL            199:42    12    119:45   6    79:57   6
   7. Vasilev, Anton             BUL            208:09    12    122:50   6    85:19   6
   8. Kasev, Milen               BUL            237:04    12    162:51   6    74:13   6
   9. Poenar, Dragos             ROM            222:22    10    122:00   4   100:22   6

Category   M40
   1. Novic, Nicolai             MDA            131:27    10     63:50   5    67:37   5
   2. Nikolov, Daniel            BUL            146:23    10     77:20   5    69:03   5
   3. Gridin, Igor               MDA            146:43    10     68:57   5    77:46   5
   4. Marcu, Adrian              ROM            155:01    10     87:37   5    67:24   5
   5. Tsenkov, Viktor            BUL            215:22    10    119:05   5    96:17   5
   6. Pantilimon, Marius         ROM            218:45    10    110:06   5   108:39   5
   7. Firescu, Florin            ROM            239:53    10    128:15   5   111:38   5
   8. Corcotenco, Alexandr       MDA            240:37    10    138:45   5   101:52   5

Category   M50
   1. Babeu, Pavel               ROM            140:51    10     78:42   5    62:09   5
   2. Vodenicharov, Georgi       BUL            149:04    10     84:22   5    64:42   5
   3. Tahmiscija, Edber          BIH            214:07     9    120:55   4    93:12   5
   4. Valchev, Kamen             BUL            258:25     7    150:32   3   107:53   4
   5. Saric, Enes                BIH            231:32     6    157:32   3    74:00   3

Category   M60
   1. Garipov, Hriso             BUL             98:01     8     49:41   4    48:20   4
   2. Olah, Stefan               ROM            141:32     8     79:25   4    62:07   4
   3. Tomov, Asen                BUL            141:40     8     78:59   4    62:41   4
   4. Breaban, Candiano          ROM            209:01     8    119:10   4    89:51   4
   5. Danev, Panajot             BUL            220:01     8    117:17   4   102:44   4
   6. Burlacenko, Vaslilii       MDA            207:38     7    127:41   3    79:57   4
   7. Hodzic, Mensur             BIH            505:00     0    380:00   0   125:00   0

Category   M15
   1. Balan, Alexei              MDA            113:33     8     53:17   4    60:16   4
   2. Zima, David                ROM            187:30     8    114:57   4    72:33   4
   3. Munteanu, Robert           ROM            231:16     8     96:32   4   134:44   4
   4. Porjazov, Stanimir         BUL            124:53     7     52:49   4    72:04   3
   5. Chirita, Marcel            MDA            198:28     6     93:59   4   104:29   2
   6. Barbaros, Anton            MDA            208:59     6    111:43   4    97:16   2
   7. Gergov, Anton              BUL            269:49     1    180:00   0    89:49   1

Category   D15
   1. Valcheva, Daniela          BUL            129:04     8     63:15   4    65:49   4
   2. Balog, Alina               ROM            151:54     8     94:39   4    57:15   4
   3. Valcheva, Stanimira        BUL            169:43     8     93:55   4    75:48   4
   4. Gheorghita, Luminice       MDA            215:29     8    127:41   4    87:48   4
   5. Budurin, Deina             MDA            243:37     7    117:03   4   126:34   3
   6. Margai, Rozalia            ROM            193:00     6     83:37   3   109:23   3
   7. Crangaci, Galina           MDA            130:14     4    130:14   4     a.L.   3
Снимки
FaLang translation system by Faboba