I. КЛУБНИ РАДИОСТАНЦИИ

 

CALL QTH Име QSOs QSOs (точки)


1. LZ1KSC Смолян Радиоклуб - Заявени Зачетени Резултат - 144 128 256

2. LZ2KAC Габрово Радиоклуб 137 118 236

3. LZ1KSP Пловдив Радиоклуб 137 113 226


ІI. ЛИЧНИ РАДИОСТАНЦИИ


CALL QTH Име QSOs QSOs (точки)

 

1. LZ2VU Кубрат Петър Радев - Заявени Зачетени Резултат - 143 116 232

2. LZ1QZ Бургас Кольо Колев 136 114 228

3. LZ2WSG Силистра Веселин Георгиев 124 106 212

4. LZ2JOW Силистра Йовко Йовков 106 91 182

5. LZ1FIA Габра Филип Илиев 104 85 170

6. LZ2TB Поликраище Марийка Кръстева 101 84 168

7. LZ2LS Габрово Лальо Сапунджиев 90 82 164

8. LZ2JK София Орлин Мишев 82 75 150

9. LZ2DB Поликраище Стефан Кръстев 85 71 142

10. LZ1SDR Ново село Стоян Ангелов 53 51 102

11. LZ1CLR Панагюрище Лука Ланджев 50 43 86

12. LZ2NM Добрич Марчо Марков 31 24 48

13. LZ2RS Габрово Румен Стефанов 18 17 34

14. LZ2ZG Луковит Владимир Герганов 15 15 30

15. LZ3DP Нова Загора ДинкоДинев 16 15 30

16. LZ2ZK В.Търново Кирчо Дръндаров 15 11 22

17. LZ3YM Асеновград Веселин Трачев 7 7 14


Не бяха получени отчети от:


LZ1ND, LZ2AVA, LZ2HR, LZ2ITU, LZ2STK, LZ2ZN




08 юни 2007 г. Съдия: Бойчо Хаджийски LZ1BJ

гр.София Секретар: Любен Димитров LZ1ZC


Additional information