От 31 май до 2 юни БФРЛ беше домакин на първото Балканско първенство по радиотелеграфия. За място на провеждането беше избран Ловеч, най-вече по географски съображения, за да бъде горе-долу еднакво удобен за достъп за всички участници. 

От 31 май до 2 юни БФРЛ беше домакин на първото Балканско първенство по радиотелеграфия. За място на провеждането беше избран Ловеч, най-вече по географски съображения, за да бъде горе-долу еднакво удобен за достъп за всички участници.  Състезанието се проведе по експериментален правилник, без традиционното приемане, което изисква твърде голям технически и организационен ресурс. Може да се каже, че тази промяна беше приета добре от участниците.
Участие взеха 33 състезатели от България, Сърбия, Румъния, Молдова, Македония, Гърция и Турция.
В три от категориите победители са български състезатели:
кат.Е (жени) - Теодора Гецова LZ2CWW
кат.Н (мъже над 40г.) - Николай Енчев LZ1NK
кат.I (мъже над 50г.) - Тодор Кайкиев LZ1BP

Ето и пълното класиране:
 

 

 FIRST BALKAN HST CHAMPIONSHIP, 31 MAY - 2 JUNE 2013, LOVECH, BULGARIA
               
                          OFFICIAL RESULTS         
               
Cat. Place Name Final Result TX RUFZ MR  
A 1 Mihaela Macsim ROM 300.0 100.0  100.0 100.0  
  2 Teodora Neagu ROM 173.0 67.7 42.4 62.9  
  3 Laura-Andrea Schimbator MDA 163.0 73.7 26.9 62.4  
B 1 Iustin Zaharia ROM 255.3 75.6 79.7 100.0  
  2 Alexandru Schimbator MDA 250.5 100.0 70.5 80.0  
  3 Andrei-Matei Barabula ROM 206.8 47.9 100.0 58.9  
  4 Andrei Stanescu ROM 206.6 79.7 52.5 74.4  
  5 Victor Garbuz MDA 142.6 63.0 40.6 39.0  
  6 Todor Todorov BUL 96.9 52.1 11.2 33.6  
  7 Emil Milev BUL 94.2 44.3 15.9 34.0  
C 1 Diana-Ioana Ene ROM  300.0 100.0 100.0 100.0  
D 1 Eduard-Dumitru Lesanu ROM 259.0 85.4 97.2 76.4  
  2 Darko Trajkov MKD 252.4 67.9 100.0 84.5  
  3 Petre-Ion Chiriac ROM 252.1 100.0 52.1 100.0  
E 1 Teodora Getsova BUL 300.0 100.0 100,0 100.0  
  2 Gabriela Ivan ROM 223.3 96.3 39.5 87.5  
F 1 Ionut-Cristian Haldan ROM 298.9 98,9 100.0 100.0  
  2 Efstathios Maliakis GRE 222.1 100.0 46.1 76.0  
  3 Christo Ignatov BUL 180.6 85,5 36.4 58.7  
  4 Sencer Sari TUR 22.4 15.4 0.1 6.9  
G 1 Janeta Manea ROM 300.0 100.0 100.0 100.0  
H 1 Nikolay Enchev BUL 300.0 100.0 100.0 100.0  
  2 Mihai Costache ROM 250.9 96.3 62.8 91.8  
  3 Mile Trajkov MKD 231.7 86.5 87.7 57.5  
  4 Pavel Velichkov BUL 175.4 78.6 34.0 62.8  
  5 Anton Genkov BUL 158.4 86.4 25.0 47.0  
I 1 Todor Kaykiev BUL 300.0 100.0 100.0 100.0  
  2 Dusan Ceha SRB 193.5 84.9 40.7 67.9  
  3 Djuro Bauk SRB 182.3 79.8 34.2 68.3  
  4 Emilian Ionel ROM 155.7 72.5 31.0 52.2  
  5 Adam Grecu ROM 141.8 73.8 25.4 51.4  
  6 Ivan Todorovic SRB 123.7 43.9 30.5 49.3  
  7 Miroslav Grujicic SRB 26.6 15.0 0.0 11.5  
               
   Chief Referee:          
       Oliver Tabakovski, Z32TO        

 

Additional information